Themen zur (Digital-)Elektronik
Die folgende Auflistung gibt einen Überblick über Themen, die im Unterricht oder in Arbeitsgemeinschaften aufgegriffen werden können. Die Reihenfolge ist so gewählt, daß eine Zuordnung zum traditionellen Unterrichtsstoff im Fach Physik erkennbar wird. Diese Liste soll Anregungen für kleinere und größere Unterrichtsprojekte liefern und eine Hilfe bei der Konstruktion eines Lehrgangs bieten.
⯁ | kennzeichnet Themen, die bereits im Physikunterricht behandelt werden |
✤ | beschreibt die angestrebte Erweiterung des Pflichtunterrichts |
✳ | markiert Anregungen für einzelne Unterrichtsprojekte oder eine begleitende Arbeitsgemeinschaften |
⯁ | Schalter, Schaltpläne und Lampen (Bader/Dorn 270) |
✤ | UND- und ODER-Schaltung mit Schaltern (Bader/Dorn 274, Pütz I-37) |
⯁ | Strom ist fließende Ladung (Bader/Dorn 276) |
✤ | Kondensator (Stiegler II 53, Glagla/Feiler 58) |
⯁ | Messung der fließenden Ladung (Bader /Dorn 294) |
⯁ | Die magnetische Stromwirkung (Bader/Dorn 298) |
⯁ | Fernschaltung durch Relais (Bader/Dorn 303) |
✤ | Steuerung eines Ruhestromkreises als NICHT-Schaltung (Kreß 4, Pütz I-41) |
✳ | Projekt: Wasserstandsregulierung |
✳ | Projekt: Speicher mit Relais aufgebaut (Kleemann 34) |
✳ | Projekt: Binärzähler mit Relais aufgebaut (Loccumer Protokolle 121) |
✳ | Projekt: Steuerung der Drehrichtung eines Gleichstrommotors mit Hilfe von Relais (Pütz I-98) |
⯁ | Elektromagnetische Strommesser (Bader/Dorn 304) |
⯁ | Die elektrische Spannung (Bader/Dorn 306) |
⯁ | Die Addition von Spannungen (Bader /Dorn 308) |
⯁ | Ohmsches Gesetz und Widerstand (Bader/Dorn 317) |
⯁ | Kennlinien (Bader /Dorn 317, Kühn 259) |
⯁ | Spannungsmessung mit einem Strommesser (Bader /Dorn 319) |
⯁ | Erwärmen stört das Ohmsche Gesetz (Bader/Dorn 320), Kennlinien (Kühn 259) |
✤ | Heißleiter und Fotowiderstand als steuerbare Widerstände (Bader/Dorn 354, Ludwig/Sperber 24, Pütz III-50, Glagla/Feiler 40) |
✤ | Kennlinien (Kühn 293) |
✤ | Projekt: Wärme und Licht steuern den Stromkreis (Bader /Dorn 354, Ludwig/Sperber 27, Transportbandsteuerung: Pütz I-95) |
✳ | Diode als "Elektronenventil" (Bader/Dorn 358) |
✳ | Kennlinie (Kühn 297) |
✳ | Projekt: Diodenmatrix (Binärcodierer: Glagla/Feiler 107, Nührmann 242, Ampelschaltung: Glagla/Feiler 108) |
⯁ | Widerstände in der Technik: Schichtwiderstände und Stellwiderstände (Bader /Dorn 322, Ludwig /Sperber 22, Glagla/Feiler 39) |
⯁ | Der verzweigte Stromkreis (Bader /Dorn 324) |
⯁ | Vielfachmeßinstrumente (Bader /Dorn 325) |
⯁ | Verfälschung von Meßergebnissen durch Meßgeräte (Ludvig /Sperber 14) |
⯁ | Der unverzweigte Stromkreis (Bader/Dorn 326) |
⯁ | Spannungsabfall am stromdurchflossenen Widerstand (Ludwig/Sperber 14) |
⯁ | Vorwiderstand (Bader/Dorn 327, Glagla/Feiler 49) |
⯁ | Klemmen- und Urspannung (Bader/Dorn 335) |
✳ | Diode im Spannungsmodell (Ludwig/Sperber 29) |
✳ | Relais mit Schutzdiode (Glagla/Feiler 134, Wirsum 75) |
✳ | Schutzschaltung vor Verpolung (Hortl 26) |
✳ | Gleichrichter in Brückenschaltung (Bader/Dorn 359) |
⯁ | Spannungsteilerschaltung (Bader/Dorn 328, Ludwig/Sperber 16) |
✳ | Spannungsteiler mit Belastung (Glagla/Feiler 51) |
✳ | Projekt: Brückenschaltung (Beleuchtungsmesser: Ludwig/Sperber 26, Fernthermometer: Glagla/Feiler 54) |
✤ | Transistor als steuerbarer Widerstand (Bader/Dorn 361, Kühn 300, Kreß 7) |
✤ | Kennlinie (Bader/Dorn 363, Kühn 302, Kreß 143) |
✳ | Konstantstromquelle für LED (Härtl 24) |
✤ | Transistor als Schalter (Basisspannungsteiler: Ludwig/Sperber 50) |
✤ | Dämmerungsschalter |
✤ | Projekt: Lichtschranke (automatische Türöffnung) |
✤ | Projekt: Steuerung und Regelung (Raumtemperatur: Kühn 313, Bader/Dorn 372, Pütz III-12, geregeltes biologisches System: Bader/Dorn 374, Kühn 314) |
✳ | bistabiles Kippglied / Flipflop (Kühn 307, Bader/Dorn 366, Glagla/Feiler 163) |
✤ | Projekt: Alarmanlage mit Speicher (Bader/Dorn 366, Ludwig/Sperber 59, mit IC: Pütz I-92) |
✳ | astabiles Kippglied / Blinkschaltung (Kreß 51, Glagla/Feiler 152) |
✳ | Projekt: Tonsignalgeber (Ludwig/Sperber 62, Pütz II-30) |
✤ | NICHT-, UND-, ODER-Schaltung (Kühn 305, Kreß 6) |
✳ | RC-Glied (Verzögerungsschaltung: Glagla/Feiler 145, "träger" Dämmerungsschalter, automatische Lichtabschaltung, Türverriegelung der Waschmaschine) |
✤ | Integrierte Schaltungen (Kreß 13, Pütz I-43, Pütz I-66) |
✳ | Erfassung der Betriebsdaten eines IC (Kleemann 7) |
✳ | Projekt: Rechenschaltungen (Kreß 20, Benda 29) |
✳ | Vergleicher (A<B, A=B, A>B) |
✳ | Projekt: Arithmetisch-logische Einheit mit Akkumulator (Benda 66) |
✳ | Projekt: Codier- und Decodierschaltungen (Kreß 35, Pütz II-71) |
✳ | Projekt: Ansteuerung eines Schrittmotors (Virsum 44) |
✳ | Flipflopschaltungen (Kreß 55, Pütz I-81, Pütz I-91, Pütz I-119, Pütz II-35, Nührmann 207) |
✳ | Prellfreier Schalter (Pütz I-94, Virsum 14,27) |
✳ | Projekt: Transportbandsteuerung (Pütz I-95) |
✳ | astabiles Kippglied aus NAND-Bausteinen (Kleemann 46) |
✳ | Frequenzteiler (Pütz II-42) |
✳ | Zählschaltungen (Kreß 69, Benda 56, Pütz II-46, Nührmann 277) |
✳ | Projekt: Digitale Zeitmessung (Kreß 80,83) |
✳ | Projekt: Digitale Frequenzmessung (Kreß 86) |
✳ | Projekt: Digitale Fernbedienung (Pütz llI-149) |
✳ | Projekt: Fahrstuhlsteuerung (Hansen /Schwarze 3.3, 4.1) |
✳ | Projekt: Antennenrotor-Steuerung (Pütz III-223, Fischer-Technik) |
✳ | Parallele Datenübertragung (Pütz II-67, Pütz III-43) |
✳ | serielle Datenübertragung (Pütz II-87, Pütz III-161) |
✳ | Analog-Digitalwandler (Spannungs-Frequenzumsetzung: Wirsum 131, Pütz IlI-95, Kreß 89) |
✳ | Projekt: Digitale Temperaturmessung (Pütz IlI-98) |
✳ | Projekt: Digitale Regelung (Kreß 89) |
✤ | Meßwerterfassung und -auswertung mit einem Rechner |
✤ | Geschwindigkeitsmessung (Weg /Zeit-Diagramm) |
✳ | Projekt: Temperaturmessung (Hansen/Schwarze 3.6) |
✳ | Projekt: Graphik-Tablett (Fischer-Technik) |
✤ | Steuern mit Hilfe eines Rechners |
✤ | Steuerung eines Experiments |
✳ | Projekt: Robotersteuerung (Schildkröte/lgel) |
✳ | Projekt: Sortieranlage (Fischer-Technik) |
✳ | Projekt: Fahrstuhlsteuerung (Hansen/Schwarze3.3,4.1) |
✳ | Projekt: Lagerverwaltung |
Mögliche Erweiterungen:
✳ | RC-Glied (Taktentprellung: Nührmann 236) |
✳ | monostabiles Kippglied (Kreß 54, Glagla/Feiler 159, Pütz I-108, mit NAND-Gliedern: Wirsum 118, Nührmann 230) |
✳ | Frequenz- oder Drehzahlmesser (Pütz II-120) |
✳ | Schmitt-Trigger / Schwellwertschalter (Pütz II-90, mit NAND-Gliedern aufgebaut: Wirsum 120, mit Transistoren aufgebaut: Glagla /Feiler 147) |
✳ | Schmitt-Trigger mit RC-Glied als Taktgenerator (Pütz II-126, Wirsum 122) |
✳ | Verzögerungsschaltung mit Hilfe eines Schmitt-Triggers (Glagla/Feiler 150, Pütz II-100) |
✳ | Digital-Analogwandlung mit Spannungsteilern (Pütz llI-107) |
✳ | Drehzahlsteuerung (Hansen/Schwarze 3.4) |
Anmerkung:
Für die Dokumentation und Verwaltung kann ein Computer als Hilfsmittel eingesetzt werden. So können einzelne Schüler (auf freiwilliger Basis)
- Protokolle mit einem Textverarbeitungsprogramm erstellen,
- Schaltpläne mit Computerunterstützung zeichnen,
- Inventurlisten mit einem Dateiprogramm verwalten.
Auf diese Weise benutzen sie den Computer als Werkzeug bei bekannten Tätigkeiten und erfahren sinnvolle Einsatzmöglichkeiten.